Baby Diaper
Product | Polymer Type | Viscosity cPs | Softening Point ºC | Tensile Strength Mpa | Technical Data Sheet | Safety Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
RT 2730 | Butene-1 Copolymers | 3,000 | 110 | 0.6 | RT 2730 | RT 2730 |
RT 53727 | Terpolymer | 2,700 | 124 | 1.9 | RT 53727 | RT 53727 |
RT 53780 | Terpolymer | 8,000 | 105 | 1.7 | RT 53780 | RT 53780 |
Adult Incontinence
Product | Polymer Type | Viscosity cPs | Softening Point ºC | Tensile Strength Mpa | Technical Data Sheet | Safety Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
RT 2730 | Butene-1 Copolymers | 3,000 | 110 | 0.6 | RT 2730 | RT 2730 |
RT 53727 | Terpolymer | 2,700 | 124 | 1.9 | RT 53727 | RT 53727 |
RT 53780 | Terpolymer | 8,000 | 105 | 1.7 | RT 53780 | RT 53780 |
Feminine Care
Product | Polymer Type | Viscosity cPs | Softening Point ºC | Tensile Strength Mpa | Technical Data Sheet | Safety Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
RT 2730 | Butene-1 Copolymers | 3,000 | 110 | 0.6 | RT 2730 | RT 2730 |
RT 53727 | Terpolymer | 2,700 | 124 | 1.9 | RT 53727 | RT 53727 |
RT 53780 | Terpolymer | 8,000 | 105 | 1.7 | RT 53780 | RT 53780 |
Pet Training Pads
Product | Polymer Type | Viscosity cPs | Softening Point ºC | Tensile Strength Mpa | Technical Data Sheet | Safety Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
RT 2730 | Butene-1 Copolymers | 3,000 | 110 | 0.6 | RT 2730 | RT 2730 |
RT 53727 | Terpolymer | 2,700 | 124 | 1.9 | RT 53727 | RT 53727 |
RT 53780 | Terpolymer | 8,000 | 105 | 1.7 | RT 53780 | RT 53780 |
For any enquiries regarding our products please contact our sales team